| Enrollment: | 2,830 |
| Violent Crime: | 9 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 3 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 35 |
| Burglary: | 10 |
| Theft: | 25 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 6,538 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 26 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 25 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 172 |
| Burglary: | 10 |
| Theft: | 157 |
| Car Theft: | 5 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 4,560 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 43 |
| Burglary: | 6 |
| Theft: | 36 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 27,569 |
| Violent Crime: | 6 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 401 |
| Burglary: | 13 |
| Theft: | 386 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 6 |
| Enrollment: | 5,908 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 80 |
| Burglary: | 8 |
| Theft: | 68 |
| Car Theft: | 4 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 3,928 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 72 |
| Burglary: | 10 |
| Theft: | 61 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 2 |
| Enrollment: | 11,407 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 27 |
| Burglary: | 2 |
| Theft: | 24 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 7,223 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 35 |
| Burglary: | 2 |
| Theft: | 33 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 31,796 |
| Violent Crime: | 17 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 7 |
| Robbery: | 3 |
| Assault: | 7 |
| Property Crime: | 491 |
| Burglary: | 45 |
| Theft: | 443 |
| Car Theft: | 3 |
| Arson: | 6 |
| Enrollment: | 8,660 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 60 |
| Burglary: | 6 |
| Theft: | 54 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 21,658 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 48 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 47 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 14 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 14 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 12,702 |
| Violent Crime: | 6 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 213 |
| Burglary: | 43 |
| Theft: | 169 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 2 |